Công cụ · điểm chuẩn uet
Điểm chuẩn UET 2025, 2024, 2023 và dự đoán 2026
Bảng này giúp thí sinh xem nhanh điểm chuẩn UET theo ngành, so sánh xu hướng ba năm gần nhất và chuyển sang công cụ dự đoán khi cần kiểm tra điểm cá nhân.
Bảng điểm
Điểm chuẩn các ngành UET
| Mã | Ngành | Chỉ tiêu | 2023 | 2024 | 2025 | Dự đoán 2026 | Safe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN17480201 | Công nghệ thông tinCông nghệ thông tin | 460 | 27.85 | 27.80 | 28.19 | 28.25 | 28.55 |
| CN27480106 | Kỹ thuật máy tínhMáy tính | 400 | 27.25 | 26.97 | 27.00 | 27.24 | 27.43 |
| CN37520401 | Vật lý kỹ thuậtVật lý kỹ thuật | 160 | 24.20 | 25.24 | 25.20 | 25.20 | 25.50 |
| CN47520101 | Cơ kỹ thuậtKT cơ khí & cơ kỹ thuật | 60 | 25.65 | 26.03 | 26.15 | 26.23 | 26.53 |
| CN57510103 | CN kỹ thuật xây dựngCN KT kiến trúc & xây dựng | 160 | 23.10 | 23.91 | 22.25 | 21.95 | 22.25 |
| CN67510203 | CN kỹ thuật cơ - điện tửCN kỹ thuật cơ khí | 160 | 25.00 | 26.27 | 26.73 | 26.97 | 27.27 |
| CN77519001 | CN hàng không vũ trụKhác | 120 | 24.10 | 24.61 | 23.96 | 23.96 | 24.26 |
| CN87480101 | Khoa học máy tínhMáy tính | 400 | 27.25 | 27.58 | 27.86 | 28.00 | 28.30 |
| CN97510302 | CN KT điện tử – viễn thôngCN KT điện, ĐT & VT | 480 | 25.15 | 26.30 | 26.63 | 26.87 | 27.17 |
| CN107519002 | Công nghệ nông nghiệpKhác | 60 | 22.00 | 22.50 | 22.00 | 22.00 | 22.30 |
| CN117520216 | KT điều khiển và tự động hoáKT điện, ĐT & VT | 140 | 27.10 | 27.05 | 27.90 | 28.01 | 28.31 |
| CN127480107 | Trí tuệ nhân tạoMáy tính | 320 | 27.20 | 27.12 | 27.75 | 27.86 | 28.16 |
| CN137520406 | Kỹ thuật năng lượngVật lý kỹ thuật | 60 | 23.80 | 24.59 | 24.87 | 25.07 | 25.37 |
| CN147480104 | Hệ thống thông tinMáy tính | 240 | 26.95 | 26.87 | 26.38 | 26.58 | 26.78 |
| CN157480102 | Mạng MT & truyền thông dữ liệuMáy tính | 120 | 26.25 | 26.92 | 26.73 | 26.73 | 27.03 |
| CN177520107 | Kỹ thuật RobotKT điện, ĐT & VT | 140 | Chưa có | 25.99 | 26.00 | 26.00 | 26.30 |
| CN1875290A1 | Thiết kế CN & Đồ hoạKhác | 240 | Chưa có | 24.64 | 24.20 | 24.10 | 24.40 |
| CN197510402 | Công nghệ vật liệuCN hóa học, VL, LK & MT | 120 | Chưa có | Chưa có | 25.60 | 25.60 | 25.90 |
| CN207460108 | Khoa học dữ liệuToán học | 120 | Chưa có | Chưa có | 27.38 | 27.53 | 27.75 |
| CN217420201 | Công nghệ sinh họcSinh học ứng dụng | 60 | Chưa có | Chưa có | 22.13 | 22.13 | 22.43 |
Liên kết liên quan
Tiếp tục tra cứu
FAQ
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn UET năm nào nên dùng để tham khảo?
Nên xem ít nhất ba năm gần nhất, đặc biệt là 2023, 2024 và 2025, vì mỗi ngành có xu hướng tăng giảm khác nhau.
Ngành nào của UET đang có điểm dự đoán cao nhất?
Theo bộ dữ liệu hiện tại, các ngành nổi bật gồm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.
Cẩm Nang UET có phải website chính thức của UET không?
Không. Đây là website tham khảo độc lập, không đại diện cho Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.
Điểm dự đoán 2026 có đảm bảo trúng tuyển không?
Không. Điểm dự đoán chỉ giúp thí sinh tham khảo rủi ro dựa trên dữ liệu cũ và mô hình dự kiến.
Nên dùng mức Mid hay Safe để chọn nguyện vọng?
Mid là mốc giữa của khoảng dự đoán, còn Safe là mốc thận trọng hơn. Nếu cần giảm rủi ro, hãy so điểm của bạn với Safe.