Công cụ · dự đoán điểm chuẩn uet 2026
Điểm chuẩn UET 2026 dự đoán theo từng ngành
Bảng dự đoán dùng bốn mốc: Min, Mid, Max và Safe. Min giúp nhận biết vùng có thể thử, Mid là mốc giữa, Max là vùng cao, còn Safe là mốc thận trọng hơn.
Đọc bảng nhanh
Min, Mid, Max và Safe
Safe Mốc thận trọng nhất để giảm rủi ro khi chọn ngành.
Mid Mốc giữa của khoảng dự đoán, dùng để so xu hướng.
Lưu ý Dự đoán không thay thế điểm chuẩn chính thức của UET.
Min / Mid / Max / Safe
Bảng dự đoán điểm chuẩn UET 2026
| Mã | Ngành | Chỉ tiêu | 2023 | 2024 | 2025 | Khoảng 2026 | Safe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN17480201 | Công nghệ thông tinCông nghệ thông tin | 460 | 27.85 | 27.80 | 28.19 | 27.98 - 28.45 | 28.55 |
| CN27480106 | Kỹ thuật máy tínhMáy tính | 400 | 27.25 | 26.97 | 27.00 | 26.68 - 27.35 | 27.43 |
| CN37520401 | Vật lý kỹ thuậtVật lý kỹ thuật | 160 | 24.20 | 25.24 | 25.20 | 24.79 - 25.49 | 25.50 |
| CN47520101 | Cơ kỹ thuậtKT cơ khí & cơ kỹ thuật | 60 | 25.65 | 26.03 | 26.15 | 25.88 - 26.48 | 26.53 |
| CN57510103 | CN kỹ thuật xây dựngCN KT kiến trúc & xây dựng | 160 | 23.10 | 23.91 | 22.25 | 21.17 - 22.45 | 22.25 |
| CN67510203 | CN kỹ thuật cơ - điện tửCN kỹ thuật cơ khí | 160 | 25.00 | 26.27 | 26.73 | 26.64 - 27.19 | 27.27 |
| CN77519001 | CN hàng không vũ trụKhác | 120 | 24.10 | 24.61 | 23.96 | 23.45 - 24.30 | 24.26 |
| CN87480101 | Khoa học máy tínhMáy tính | 400 | 27.25 | 27.58 | 27.86 | 27.71 - 28.20 | 28.30 |
| CN97510302 | CN KT điện tử – viễn thôngCN KT điện, ĐT & VT | 480 | 25.15 | 26.30 | 26.63 | 26.54 - 27.10 | 27.17 |
| CN107519002 | Công nghệ nông nghiệpKhác | 60 | 22.00 | 22.50 | 22.00 | 21.23 - 22.49 | 22.30 |
| CN117520216 | KT điều khiển và tự động hoáKT điện, ĐT & VT | 140 | 27.10 | 27.05 | 27.90 | 27.72 - 28.21 | 28.31 |
| CN127480107 | Trí tuệ nhân tạoMáy tính | 320 | 27.20 | 27.12 | 27.75 | 27.57 - 28.06 | 28.16 |
| CN137520406 | Kỹ thuật năng lượngVật lý kỹ thuật | 60 | 23.80 | 24.59 | 24.87 | 24.64 - 25.36 | 25.37 |
| CN147480104 | Hệ thống thông tinMáy tính | 240 | 26.95 | 26.87 | 26.38 | 25.99 - 26.72 | 26.78 |
| CN157480102 | Mạng MT & truyền thông dữ liệuMáy tính | 120 | 26.25 | 26.92 | 26.73 | 26.40 - 26.97 | 27.03 |
| CN177520107 | Kỹ thuật RobotKT điện, ĐT & VT | 140 | Chưa có | 25.99 | 26.00 | 25.63 - 26.26 | 26.30 |
| CN1875290A1 | Thiết kế CN & Đồ hoạKhác | 240 | Chưa có | 24.64 | 24.20 | 23.60 - 24.43 | 24.40 |
| CN197510402 | Công nghệ vật liệuCN hóa học, VL, LK & MT | 120 | Chưa có | Chưa có | 25.60 | 25.21 - 25.87 | 25.90 |
| CN207460108 | Khoa học dữ liệuToán học | 120 | Chưa có | Chưa có | 27.38 | 27.15 - 27.67 | 27.75 |
| CN217420201 | Công nghệ sinh họcSinh học ứng dụng | 60 | Chưa có | Chưa có | 22.13 | 21.38 - 22.61 | 22.43 |
Liên kết liên quan
Tiếp tục tra cứu
FAQ
Câu hỏi thường gặp
Min, Mid, Max trong bảng dự đoán nghĩa là gì?
Min là mốc thấp của khoảng dự đoán, Mid là mốc giữa, Max là mốc cao. Safe là mốc an toàn hơn Max để giảm rủi ro.
Nếu điểm của tôi thấp hơn Min thì sao?
Bạn vẫn có thể đặt nguyện vọng nếu muốn, nhưng công cụ sẽ xếp ngành đó vào nhóm rủi ro cao hơn.
Cẩm Nang UET có phải website chính thức của UET không?
Không. Đây là website tham khảo độc lập, không đại diện cho Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.
Điểm dự đoán 2026 có đảm bảo trúng tuyển không?
Không. Điểm dự đoán chỉ giúp thí sinh tham khảo rủi ro dựa trên dữ liệu cũ và mô hình dự kiến.
Nên dùng mức Mid hay Safe để chọn nguyện vọng?
Mid là mốc giữa của khoảng dự đoán, còn Safe là mốc thận trọng hơn. Nếu cần giảm rủi ro, hãy so điểm của bạn với Safe.